|
|
|
Lehrerkollegium und Mitarbeiterteam
Zur Zeit sind am Otto-Hahn-Gymnasium insgesamt 120 Lehrerinnen und Lehrer, 21 Referendarinnen und Referendare sowie 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.
Die folgende alphabetische Übersicht ist zur besseren Orientierung in vier Rubriken unterteilt:
1. Schulleitungsteam,
2. Lehrerkollegium,
3. Referendarinnen und Referendare,
4. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Eine Erklärung der verwendeten Abkürzungen ist am Ende der Tabelle zu finden. »
Schulleitungsteam
|
Name, Vorname
|
Kürzel
|
Aufgabe(n)
|
Fächer
|
| Andresen, Carl-Clemens | An | Schulleiter, Gesamtverantwortung | DE, GE |
| Bock, Jürgen | Bk | Koordinator Jahrgänge 7-9, Koordinator Qualitätsmanagement | MA, PHY |
| Decker, Ralf | Dk | Oberstufenkoordination, Aufgabenfeld A | EN, SN |
| Doebler, Horst | Db | Oberstufenkoordination, Aufgabenfeld C | MA, PHY, INF |
| Fleczoreck, Michael | Fk | Leitung OHG Nord | SP, PHY, BI |
| Harms, Barbara | Hs | Leitung OHG Nord | DE, EN, KU, EK, eR |
| Kleinebrahm, Theo | Kb | Stunden- / Vertretungsplan, Aufgabenfeld B | GE, POL, SP |
| König, Klaus | Kö | Fachobmann Physik, Netzwerkbetreuung | MA, PHY, INF |
| Steinwede, Helga | Stw | stellvertr. Schulleiterin, Koordination der Jahrgänge 5-10, Schulpublikationen | EN, FR, EK |
|
| Lehrerkollegium | | Asendorf, Simone | As | z.Z. beurlaubt | LA, BI |
| Bady, Miriam | By | | EN, CH |
| Bartsch, Edgar | Bsch | | POL, SP |
| Behrens, Nadja | Be | | CH, BI |
| Bessel, Katja | Bs | z. Z. beurlaubt | DE, EK |
| Binnewies, Susanne | Bw | | MA, PHY |
| Borngräber, Carsten | Bg | | DE, MU |
| Brackemann-Adler, Helgrid | Bra | Fachobfrau Geschichte | GE, eR |
| Brück, Arne | Br | | CH, BI |
| Cordes, Andreas | Co | | GE, SP |
| Dolle, Christian | Dl | z.Z. beurlaubt | EN, FR, SP |
| Dückering, Heiko | Dg | | MU, GE |
| Dören, Bernd | Dn | | DE, MU |
| Eggemann, Stefan | Eg | Fachobmann Politik-Wirschaft | LA, POL |
| Eichler, Wilke | Eic | | EN, KU |
| Eisfeld-Krämer, Tina | Ek | | MU, EK |
| Ennen-Ahlborn, Sigrid | EA | | FR, SN, EK |
| Enzweiler, Arnold | Er | Fachobmann kath. Religion; Beratungslehrer | kR |
| Erichson, Cornelia | Eri | | KU, eR |
| Fietz, Sandra | Fz | | DE, KU |
| Fischer, Daniel | Fi | | SP, MA |
| Fischer, Ina | Fs | | DE, MU |
| Gatzemeyer, Nicole | Ga | | EN, KU, MA |
| Godau, Inka | Goa | | DE, KU |
| Gott, Britta | Go | Fachobfrau Kunst | DE, KU |
| Groschwald, Michael | Gr | Fachobmann Spanisch | EN, SN |
| Götze, Karen | Gz | | FR, SN |
| Götze-Möller, Marianne | Gml | | DE, EN |
| Haak, Roman | Hak | Fachobmann Bilingualer Sachfachunterricht | EN, GE, WN |
| Habitz-Höljes, Henriette | Ha | | EN, MU |
| Heilig, Ulrich Dr. | Hg | Sammlungsleitung Chemie | MA, PHY, CH |
| Heitmüller, Susanne | Hr | | EN, FR, WN |
| Hennig, Thomas | Hen | | SP |
| Hilscher, Isabell | Hi | | FR, BI |
| Holtfreter, Maren | Hf | | LA, BI |
| Kahl, Hartmut | Kah | | EN, FR, SP |
| Kaliske, Fabienne | Kal | | POL, MA |
| Kaliske, Steffen | Kl | | GE, MA |
| Kaul, Wolfhardt | Ka | Fachobmann Deutsch | DE, CH, BI |
| Ketelhake, Ute | Ke | Vertr. | KU |
| Ketelhut, Mathias | Kt | Fachobmann Chemie | CH, BI |
| Klabunde, Melanie | Kla | | LA, BI |
| Kluge, Ulrike | Klu | z.Z. beurlaubt | EN, PHY |
| Kohser, Stephan | Ks | SV-Beratungslehrer | GE, MA, PHY |
| Kokenge, Henrike | Kok | | EN, SP |
| Konietzka, Anita | Kk | | EN, GE |
| Koß, Rainer | Koß | | MA, PHY, INF |
| Kraft, Ivonne | Kr | | MA, PHY |
| Kramer, Silke Dr. | Kra | | MU, MA |
| Krüsmann, Elke | Kn | | DE, EN |
| Köller, Astrid | Köl | | EN, MU |
| Lang, Nadine | La | | SP, MA |
| Langowicz, Dennis | Lz | | SP, MA |
| Lüders, Dr., Henning | Lü | | MA, PHY |
| Meissner, Joachim | Mn | | DE, GE |
| Mertens, Holger | Mt | | SP, BI |
| Meyer, Christian | My | | FR, MU |
| Müller, Philip | Mr | | DE, SP |
| Müller, Ulrike | Mü | | EN, SP |
| Männicke, Nina | Me | | FR, LA |
| Neizel, Harald | Nz | | EN, EK |
| Neuser, Ralf | Ne | | DE, POL |
| Niehaus, Katrin | Ni | | FR, EK |
| Nowatzki, Jens | Nw | | GE, eR |
| Oehlerking-Heinze, C. | Ohz | Fachobfrau Englisch | DE, EN |
| Oldenburg, Diana | Ol | z. Zt. beurlaubt | EN, SN |
| Oltrogge, Wolfgang | Ot | | GE, EK, SP, MA |
| Ommen, Enno | Om | | DE, LA, GE |
| Petersen, Wibke | Pe | | DE, MA |
| Plutte, Arne | Pt | | DE, eR |
| Poelmann, Andreas | Pm | Fachobmann Darstellendes Spiel | DE, WN, BI |
| Prietzel, Kerstin Dr. | Pr | | DE, eR |
| Randt, Stefanie | Ra | Fachobfrau Französisch | FR, SP |
| Reichelt, Rita | Re | z.Z. beurlaubt | SP, MA |
| Richter, Ute | Rt | | DE, FR |
| Riegelmann, Elke | Rn | | EK, eR, BI |
| Riemenschneider, K.-H. | Rm | | CH, BI |
| Rieso, Alexandra | Rs | z.Z. beurlaubt | DE, EN, WN |
| Risch, Sebastian | Ris | | EN, POL |
| Rische, Nadine | Ri | | DE, POL, WN |
| Roessig, Gabriele | Rg | | DE, POL |
| Rohde, Hans-Christian | Rh | Fachobmann Werte und Normen | DE, GE, POL, WN |
| Röttjer, Gabriele | Rr | | EN, FR |
| Röver-Paul, Gisela | Rp | | DE, MU, KU, WN |
| Schlette, Werner | Schl | | EN, FR |
| Schmidt, Christian | Schm | Fachobmann Mathematik | MA, PHY |
| Schmidt, Joanna | Sdt | | CH, BI |
| Schmidt-Geisler, Angelika | Stg | Fachobfrau Latein | LA, GE |
| Schrade, Christa | Srd | | KU |
| Schrader, Judith | Sr | | DE, MU |
| Schroer, Annette | Soe | Fachobfrau ev. Religion,
Frauenbeauftragte | EN, eR |
| Schwarz, Maria | Sc | | KU, MA, PHY, BI |
| Segger, Andreas | Se | Fachobmann Musik | EN, MU |
| Sesterhenn, Gertje | Sh | | FR, WN |
| Siever, Estha | Si | z.Zt. beurlaubt | eR, BI |
| Sonnleitner, Anja | So | | EN, POL |
| Starke, Claudia | St | Fachobfrau Informatik, Betreuung des Computerraums | MA, PHY, INF |
| Steinicke, Steffen | Stk | | DE, GE |
| Stern, Ilona | Stn | | EN, FR, KU, EK |
| Sundermeier, Maike | Sm | | eR, MA |
| Trutnau, Rieke | Tn | | EN, SN |
| Ullmann, Barbara | Um | Fachobfrau Biologie | EN, BI |
| Ullmann, Hans | Ul | Fachobmann Sport | SP, MA |
| Vollbrecht, Holde | Vo | z. Zt. beurlaubt | KU |
| von Götz, Anja | vG | | DE, BI |
| Wagner, Friedegart | Wa | | SP, MA |
| Weickardt, Jan | Wk | | GE, POL, EK |
| Wilckens, Rudolf | Ws | | EK, MA |
| Zachlod, Christian Dr. | Zac | | DE, GE |
| Zehrfeld, Christine | Ze | | MA, BI |
| Zieseniß, Helga | Zs | | LA, eR |
|
| Referendarinnen und Referendare | | Berk, Sebastian | Brk | | SP, MA |
| Beyer, Christian | Bey | | DE, MU |
| Christel, Matthias | Cl | | SP, MA |
| Drobeck, Benjamin | Dro | | CH, BI |
| Glumm, Jessica | Gm | | MA, CH |
| Goldstein, Till | Gn | | CH, BI |
| Graupe, Carolin | Gp | | EN, eR |
| Grüne, Johannes | Gne | | MU, GE |
| Günnewig, Ute | Gg | | DE, BI |
| Illgen, Marco | In | | MU, GE |
| Karrasch, Lars | Kh | | MU, eR |
| Kosinski, Natascha | Ki | | DE, eR |
| Koß, Julia | Kß | | DE, EN |
| Kuropka, Diego | Kp | | GE, EK |
| Kühn, Melanie | Khn | | EN, MU |
| Merres, Katrin | Mrs | | DE, EN |
| Piotrowski, Dawid | Pi | | DE, SP |
| Richter, Dave | Rte | | DE, GE |
| Rogge, Christian | Ro | | MA, PHY |
| Steding, Marco | Sg | | SP, MA |
| Szankowski, Corinna | Sz | z. Zt. beurlaubt | KU, SP |
|
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | | Brenner, Andrea | Bre | | |
| Gehrke, Marie-Luise | Ge | Schulassistentin | |
| Gloza, Jeanette | Gl | Schulsekretärin | |
| Gohlke, Helga | Goh | | |
| Klausing, Dagmar | Kls | | |
| Machleid, Slava | Md | Schulassistent | |
| Platz, Claudia | Pl | Schulsekretärin | |
| Pütten, Andrea-Petra (van der) | vdP | Bibliotheksassistentin | |
| Scharrath, Olaf | Scha | Assistenz | |
| Skerschil, Frank und Helga | Sk | Hausmeisterehepaar | |
| Stehr, Christine | Ste | Schulsekretärin | |
Erklärung der Abkürzungen
| Abkürzung |
Erklärung |
| BI |
Biologie |
| CH |
Chemie |
| DE |
Deutsch |
| DS |
Darstellendes Spiel |
| EK |
Erkunde |
| EN |
Englisch |
| eR |
Evangelische Religion |
| FR |
Französisch |
| GE |
Geschichte |
| INF |
Informatik |
| kR |
Katholische Religion |
| KU |
Kunst |
| LA |
Latein |
| MA |
Mathematik |
| MU |
Musik |
| PH |
Physik |
| POL |
Politik-Wirtschaft |
| SN |
Spanisch |
| SP |
Sport |
| WN |
Werte und Normen |
Zurück zum Anfang dieser Seite»
|
|
|
|