Das Kollegium
Zur Zeit sind am Otto-Hahn-Gymnasium insgesamt 116 Lehrerinnen und Lehrer,
16 Referendarinnen und Referendare sowie 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.
Die folgende alphabetische Übersicht ist zur besseren Orientierung in vier Rubriken unterteilt:
1. Schulleitungsteam,
2. Lehrerkollegium,
3. Referendarinnen und Referendare,
4. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Eine Erklärung der verwendeten Abkürzungen ist am Ende der Tabelle zu finden.
|
Name |
Kürzel | Aufgabe(n) | Fächer |
| Schulleitungsteam | |||
| Dr. Prietzel, Kerstin | Pr | kommissarische Schulleiterin | DE, eR |
| Doebler, Horst | Db | Oberstufenkoordination, Gebäudemanagement; kommissarischer ständiger Vertreter der Schulleiterin | MA, PHY, INF |
| Bock, Jürgen | Bk | Koordinator Jahrgänge 7-9, Koordinator Qualitätsmanagement | MA, PHY |
| Decker, Ralf | Dk | Oberstufenkoordination, Aufgabenfeld A | EN, SN |
| Fleczoreck, Michael | Fk | Leitung OHG Nord | SP, PHY, BIO |
| Harms, Barbara | Hs | Leitung OHG Nord | DE, EN, KU, EK, eR |
| Kleinebrahm, Theo | Kb | Stunden- / Vertretungsplan, Aufgabenfeld B | GE, POL, SP |
| König, Klaus | Kö | Koordinator Aufgabenfeld C, Netzwerkbetreuung | MA, PHY, INF |
| Lehrerkollegium | |||
| Asendorf, Simone | As | LA, BIO | |
| Aslan, Huelya | Al | EN, DE | |
| Auer, Friedrich | Au | GE/EN | |
| Bade, Nina | Ba | LA/FR | |
| Bady, Miriam | By | CH/EN | |
| Bartsch, Edgar | Bsch | SP/POL | |
| Behrens, Nadja | Be | BIO/CH | |
| Bessel, Katja | Bs | z. Zt. beurlaubt | EK/DE |
| Binnewies, Susanne | Bw | MA/PHY | |
| Borngräber, Carsten | Bg | DE/MU | |
| Brackemann-Adler, Helgrid | Bra | Fachobfrau Geschichte | RE/GE |
| Breitenborn, Antje | Bb | z.Zt. beurlaubt | MA/GE |
| Brück, Arne | Br | Fachobmann Chemie | CH/BIO |
| Cordes, Andreas | Co | GE/SP | |
| Dören, Berd | Dn | DE/MU | |
| Dückering, Heiko | Dg | GE/MU | |
| Eggemann, Stefan | Eg | LA/POL | |
| Eichler, Wilke | Eic | EN/KU | |
| Eisfeld-Krämer, Tina | Ek | MU/EK | |
| Ennen-Ahlborn, Sigrid | EA | FR/EK/SN | |
| Enzweiler, Arnold | Er | Fachobmann kath. Religion | kR |
| Esteban Martinez, Mireia | EM | SN/EN | |
| Fietz, Sandra | Fz | KU/DE | |
| Fischer, Daniel | Fi | MA/SP | |
| Fischer, Ina | Fs | DE/MU | |
| Gatzemeyer, Nicole | Ga | EN/MA/KU | |
| Glumm, Jessica | Gm | CH/MA | |
| Godau, Inka | Goa | z. Zt. beurlaubt | |
| Gott, Britta | Go | Fachobfrau Kunst | DE/KU |
| Götze, Karen | Gz | FR/SN | |
| Graupe, Carolin | Gp | DE/eR | |
| Grobe, Karin | Gb | DE/eR | |
| Groschwald, Michael | Gr | Fachobmann Spanisch | EN/SN |
| Haak, Roman | Hak | Fachobmann bilingualer Sachfachunterricht | EN/GE |
| Habitz-Höljes, Henriette | Ha | EN/MU | |
| Harke, Eberhard | Hke | LA/GE | |
| Dr. Heilig, Ulrich | Hg | Sammlungsleitung Chemie | PHY/CH/MA |
| Heitmüller, Susanne | Hr | EN/FR | |
| Hennig, Thomas | Hen | SP | |
| Hilscher, Isabell | Hi | FR/BIO | |
| Höhne, Anna | Hn | DE/eR | |
| Holtfreter, Maren | Hf | BIO/LA | |
| Illgen, Marco | In | GE/MU | |
| Kaliske, Fabienne | Kal | z. Zt. beurlaubt | MA/POL |
| Kaliske, Steffen | Kl | GE/MA | |
| Kaul, Wolfhardt | Ka | Fachobmann Deutsch | DE/BIO/CH |
| Klabunde, Melanie | Kla | LA/BIO | |
| Kluge, Ulrike | Klu | PHY/EN | |
| Kohser, Stephan | Ks | MA/GE | |
| Kokenge, Henrike | Kok | z. Zt. beurlaubt | EN/SP |
| Köller, Astrid | Köl | z. Zt. beurlaubt | MU/EN |
| Konietzka, Anita | Kk | EN/GE | |
| Koß, Julia | Kos | DE/EN | |
| Kraft, Ivonne | Kr | Fachobfrau Physik | MA/PHY |
| Krüsmann, Elke | Kn | DE/EN | |
| Lang, Nadine | La | MA/SP | |
| Langowicz, Dennis | Lz | MA/SP | |
| Dr. Lüders, Henning | Lü | MA/PHY | |
| Meissner, Joachim | Mn | DE/GE | |
| Mertens, Holger | Mt | BIO/SP | |
| Meyer, Christian | My | FR/MU | |
| Neizel, Harald | Nz | EN/EK | |
| Oehlerking-Heinze, Christiane | Ohz | Fachobfrau Englisch | EN/DE |
| Oldenburg, Diana | Ol | EN/SN/RS | |
| Oltrogge, Wolfgang | Ot | SP/MA/GE/EK/WE | |
| Ostermeyer, Jasmin | Os | DE/EN | |
| Petersen, Wiebke | Pe | z. Zt. beurlaubt | DE/MA |
| Pfau, Matthias | Pf | Fachobmann Darstellendes Spiel | DE/POL |
| Piotrowski, Dawid | Pi | DE/SP | |
| Pleße, Ulrike | Ple | EN/SP | |
| Plutte, Arne | Pt | DE/eR | |
| Quandt, Sarah | Qt | MA/PHY | |
| Randt, Stefanie | Ra | Fachobfrau Französisch | FR/SP |
| Reichelt, Rita | Re | Fachobfrau Mathematik | MA/SP |
| Richter, Ute | Rt | DE/FR | |
| Riegelmann, Elke | Rn | EK/BIO/eR | |
| Riemenschneider, Karl-Heinz | Rm | BIO/CH | |
| Risch, Sebastian | Ris | EN/POL | |
| Rische, Nadine | Ri | Fachobfrau Politik / Wirtschaft | DE/POL |
| Dr. Rohde, Hans-Christian | Rh | Fachobmann Werte und Normen | DE/GE/POL/WN |
| Rössig, Gabriele | Rg | DE/POL/WN | |
| Röttjer, Gabriele | Rr | FR/EN | |
| Röver-Paul, Gisela | Rp | DE/KU/MU/WN | |
| Schlette, Werner | Schl | EN/FR | |
| Schmidt, Joanna | Sdt | z.Zt. beurlaubt | BIO/CH |
| Schmidt-Geisler, Angelika | Stg | Fachobfrau Latein | GE/LA |
| Schrade, Christa | Srd | KU/AW/WE | |
| Schrader, Judith | Sr | DE/MU | |
| Schroer, Annette | Soe | Fachobfrau ev. Religion, Gleichstellungsbeauftragte | EN/eR |
| Schwarz, Maria | Sc | BIO/PHY/KU/MA | |
| Segger, Andreas | Se | Fachobmann Musik | MU/EN |
| Sesterhenn, Gertje | Sh | FR/RS | |
| Siever, Estha | Si | z. Zt. beurlaubt | BIO/eR |
| Sonnleitner, Anja | Son | EN/POL | |
| Sporleder, Katja | Spl | FR/MA | |
| Starke, Claudia | St | Fachobfrau Informatik | MA/PHY/INF |
| Stern, Ilona | Stn | EN/FR/EK/KU | |
| Sundermeier, Maike | Sm | MA/eR | |
| Töpfer, Mathias | Tp | GE/POL | |
| Trutnau, Rieke | Tn | SN/EN | |
| Ullmann, Barbara | Um | Fachobfrau Biologie | EN/BIO |
| Ullmann, Hans | Ul | Fachobmann Sport | MA/SP |
| von Götz, Anja | vG | z. Zt. beurlaubt | BIO/DE |
| Wagner, Friedegart | Wa | MA/SP | |
| Weickardt, Jan | Wk | Fachobmann Erdkunde | GE/EK/POL |
| Wilckens, Rudolf | Ws | MA/EK | |
| Willomitzer, Kirsten | Wm | BIO/CH | |
| Dr. Zachlod, Christian | Zac | DE/GE | |
| Zehrfeld, Christine | Ze | MA/BIO | |
| Referendarinnen und Referendare | |||
| Büsse, Jacqueline | Bü | DE/EN | |
| Damke, Michaela | Dm | LA/RE | |
| Dreyer, Jan Hendrik | Dr | MA/PHY | |
| Emschermann, Martin | Em | EK/SP | |
| Feldhahn, Denny | Fh | DE/GE | |
| Feuchter, Myriam | Fe | MA/EK | |
| Feuerstein, Sandra | Fn | EN/LA | |
| Gudjonsdottir, Nina Thorhildur | Gd | BIO/CH | |
| Haas, Helen | Has | MU/EK | |
| Jordan, Anne-Jarste | Jd | KU/GE | |
| Jürgensen, Daniela | Jn | BIO/DE | |
| Köhler, Nicole | Koe | DE/EK | |
| Kokott, Sabrina Alexandra | Ktt | DE/BIO | |
| Salzmann, David | Sz | DE/RE | |
| Schophaus, Sebastian | Soh | GE/CH | |
| Stadelmann, Heiko | Stm |
RE/DE |
|
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | |||
| Marock, Uwe | Sporthalle | ||
| Skerschil, Frank | Sk | Hausmeister | |
| Skerschil, Helga | Sk | Hausmeisterin | |
| Gehrke, Marie-Luise | Ge | Schulassistentin | |
| Gloza, Jeannette | Gl | Verwaltung | |
| Gohlke, Helga | Goh | Assistenz | |
| Heinemeyer, Berd | Hy | Netzwerk | |
| Machleid, Slava | Ma | Schulassistent | |
| Platz, Claudia | Pl | Verwaltung | |
| Stehr, Christine | Ste | Verwaltung | |
| Tebroke, Christine | Te | Bibliothek | |
| van der Pütten, Andrea-Petra | vdP | Verwaltung | |
| Ott, Corinna | Ott | Cafeteria | |
Erklärung der Abkürzungen:
| DE - Deutsch | EK - Erdkunde |
| EN - Englisch | eR - ev. Religion |
| FR - Französisch | kR - kath. Religion |
| SN - Spanisch | WN - Werte und Normen |
| LA - Latein | SP - Sport |
| MU - Musik | MA - Mathematik |
| KU - Kunst | PH - Physik |
| DS - Darstellendes Spiel | BIO - Biologie |
| GE - Geschichte | CH - Chemie |
| POL - Politik-Wirtschaft | INF - Informatik |

